Lottery (Xổ số)
Date (Ngày) | 08-10-2025 |
Special (Giải đặc biệt) | 16533 |
First (Giải nhất) | 91202 |
Second (Giải nhì) | 07503, 52128 |
Third (Giải ba) | 42177, 76632, 98927 |
95417, 99904, 30224 | |
Fourth (Giải tư) | 2052, 2647, 2059, 7265 |
Fifth (Giải năm) | 7707, 2361, 3819 |
3063, 2427, 5052 | |
Sixth (Giải sáu) | 006, 820, 579 |
Seventh (Giải bảy) | 14, 64, 62, 83 |
Loto (Lô tô)
First (Đầu) | Last (Đuôi) |
0 | 2, 3, 4, 6, 7 |
1 | 4, 7, 9 |
2 | 0, 4, 7, 7, 8 |
3 | 2, 3 |
4 | 7 |
5 | 2, 2, 9 |
6 | 1, 2, 3, 4, 5 |
7 | 7, 9 |
8 | 3 |
9 | - |
Data (Dữ liệu)
CSV | JSON | Parquet | |
---|---|---|---|
Raw | xsmb.csv | xsmb.json | xsmb.parquet |
2-digits | xsmb-2-digits.csv | xsmb-2-digits.json | xsmb-2-digits.parquet |
Sparse | xsmb-sparse.csv | xsmb-sparse.json | xsmb-sparse.parquet |
Analysis of special prices (Phân tích kết quả xổ số)
Max: 127. Min: 78.
Mean: 97.47. Standard deviation: 9.07.
⭐ If you find this project useful, please consider giving it a star!